Публічна кадастрова карта (версія 2019): відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
User (обговорення | внесок) м (7 revisions imported) |
||
(Не показано 4 проміжні версії ще одного користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Category:Публічна кадастрова карта (версія 2019)]] | [[Category:Публічна кадастрова карта (версія 2019)]] | ||
= Публічна кадастрова карта України = | |||
'''Публічна кадастрова карта (ПКК)''' – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, а також інші інформаційно-довідкові матеріали. | '''Публічна кадастрова карта (ПКК)''' – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, а також інші інформаційно-довідкові матеріали. | ||
Від 13.08.2019 доступна оновлена версія ПКК за адресою https://newmap.land.gov.ua | Від 13.08.2019 доступна оновлена версія ПКК за адресою https://newmap.land.gov.ua | ||
[[Файл:ПКК осн 001.png]] | [[Файл:ПКК осн 001 1.png]] | ||
Зліва у робочому вікні відображається поле пошуку за кадастровим номером, за назвою адміністративно-територіальної одиниці або за географічними координатами та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами, вимірювання площі, тощо. Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. | Зліва у робочому вікні відображається поле пошуку за кадастровим номером, за назвою адміністративно-територіальної одиниці або за географічними координатами та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами, вимірювання площі, тощо. Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. | ||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
[[Файл:ПКК інструменти 002.png]] | [[Файл:ПКК інструменти 002.png]] | ||
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари» [[Файл:ПКК шари 003.png]], за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів | Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари» [[Файл:ПКК шари 003.png]], за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних [[Шари Публічної кадастрової карти|інформаційних шарів]]. | ||
[[Файл:ПКК шари 004.png]] | [[Файл:ПКК шари 004.png]] | ||
Розділ «Базові шари» містить матеріали, які слугують картографічною основою. В один і той самий момент часу може бути підключений лише один базовий шар. | |||
<span style="background-color:#FFE4E1"> Примітка: Увага! Для різних базових шарів доступні різні масштаби відображення. Найкрупніший масштаб доступний для шару "Ортофотоплани". </span> | |||
Розділ «Шари» містить додаткові інформаційні шари, які можна накладати на обрану картографічну основу (базовий шар) та комбінувати між собою. Одночасно може бути підключено декілька додаткових інформаційних шарів. | |||
Навігацію по карті здійснюйте за допомогою маніпулятора миші. Для швидкої навігації по ПКК використовуйте [[Пошук на Публічній кадастровій карті (версія 2019)|рядок пошуку]]. | |||
Щоб здійснювати перехід між значеннями масштабного ряду карти (зумувати), використовуйте інструменти збільшення та зменшення [[Файл:ПКК зум 021.png]] або прокручуйте колесо миші. | |||
У меню справа знаходяться додаткові сервіси. | У меню справа знаходяться додаткові сервіси. | ||
Рядок 22: | Рядок 32: | ||
[[Файл:ПКК моб 005.png]] | [[Файл:ПКК моб 005.png]] | ||
= Див. також = | |||
[[Шари Публічної кадастрової карти]] | |||
[[Пошук на Публічній кадастровій карті (версія 2019)]] | |||
[[Інструменти Публічної кадастрової карти (версія 2019)]] |
Поточна версія на 15:01, 6 квітня 2023
Публічна кадастрова карта України
Публічна кадастрова карта (ПКК) – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, а також інші інформаційно-довідкові матеріали.
Від 13.08.2019 доступна оновлена версія ПКК за адресою https://newmap.land.gov.ua
Зліва у робочому вікні відображається поле пошуку за кадастровим номером, за назвою адміністративно-територіальної одиниці або за географічними координатами та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами, вимірювання площі, тощо. Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію.
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари» , за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів.
Розділ «Базові шари» містить матеріали, які слугують картографічною основою. В один і той самий момент часу може бути підключений лише один базовий шар.
Примітка: Увага! Для різних базових шарів доступні різні масштаби відображення. Найкрупніший масштаб доступний для шару "Ортофотоплани".
Розділ «Шари» містить додаткові інформаційні шари, які можна накладати на обрану картографічну основу (базовий шар) та комбінувати між собою. Одночасно може бути підключено декілька додаткових інформаційних шарів.
Навігацію по карті здійснюйте за допомогою маніпулятора миші. Для швидкої навігації по ПКК використовуйте рядок пошуку.
Щоб здійснювати перехід між значеннями масштабного ряду карти (зумувати), використовуйте інструменти збільшення та зменшення або прокручуйте колесо миші.
У меню справа знаходяться додаткові сервіси.
Крім того, ПКК можна використовувати на мобільних пристроях.
Див. також
Шари Публічної кадастрової карти