Навігація по Публічній кадастровій карті: відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
У полі '''«Область»''' у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область. | У полі '''«Область»''' у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область. | ||
[[Файл:Фільтр область.jpg]] | ::[[Файл:Фільтр область.jpg]] | ||
Далі у полі '''«Район»''' у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський». | Далі у полі '''«Район»''' у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський». | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області. | На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області. | ||
[[Файл:Фільтр район.png]] | ::[[Файл:Фільтр район.png]] | ||
Далі у полі '''«Місто»''' у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова». | Далі у полі '''«Місто»''' у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова». | ||
Рядок 33: | Рядок 33: | ||
На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області. | На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області. | ||
[[Файл:Фільтр місто.png]] | ::[[Файл:Фільтр місто.png]] | ||
= Навігація по карті = | = Навігація по карті = |
Версія за 13:52, 24 вересня 2015
Пошук за кадастровим номером
ПКК забезпечує можливість пошуку земельної ділянки за кадастровим номером. Для цього у рядку пошуку, що розміщений зверху у робочому вікні, введіть кадастровий номер земельної ділянки у форматі XXXXXXXXXX:XX:XXX:XXXX, де:
- XXXXXXXXXX - код КОАТУУ;
- XX - номер кадастрової зони;
- XXX - номер кадастрового кварталу;
- XXXX - номер земельної ділянки в кварталі.
Після вводу кадастрового номера натисніть на панелі інструме6нтів або натисніть "Enter" на клавіатурі.
На екрані буде відображено відповідну земельну ділянку.
Фільтр по регіону
Для швидкої навігації по ПКК використовуйте «Фільтр по регіону».
У полі «Область» у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область.
Далі у полі «Район» у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський».
На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області.
Далі у полі «Місто» у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова».
На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області.