Навігація по Публічній кадастровій карті: відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
User (обговорення | внесок) м (5 revisions imported) |
||
(Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача) | |||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
У полі '''«Область»''' у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область. | У полі '''«Область»''' у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область. | ||
[[Файл:Фільтр область.jpg]] | ::[[Файл:Фільтр область.jpg]] | ||
Далі у полі '''«Район»''' у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський». | Далі у полі '''«Район»''' у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський». | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області. | На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області. | ||
[[Файл:Фільтр район.png]] | ::[[Файл:Фільтр район.png]] | ||
Далі у полі '''«Місто»''' у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова». | Далі у полі '''«Місто»''' у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова». | ||
Рядок 33: | Рядок 33: | ||
На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області. | На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області. | ||
[[Файл:Фільтр місто.png]] | ::[[Файл:Фільтр місто.png]] | ||
= Навігація по карті = | = Навігація по карті = | ||
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів. | |||
[[Файл:ПКК шари.png]] | |||
Розділ «Базові шари» містить матеріали, які слугують картографічною основою. В один і той самий момент часу може бути підключений лише один базовий шар. | |||
Розділ «Шари» містить додаткові інформаційні шари, які можна накладати на обрану картографічну основу (базовий шар) та комбінувати між собою. Одночасно може бути підключено декілька додаткових інформаційних шарів. | |||
Навігацію по карті здійснюйте за допомогою маніпулятора миші. Для швидкої навігації по ПКК використовуйте меню [[Навігація по Публічній кадастровій карті#Фільтр по регіону|«Фільтр по регіону»]]. | |||
Щоб здійснювати перехід між значеннями масштабного ряду карти (зумувати) використовуйте [[Файл:Zoom.png]] на панелі інструментів або кнопки «+» та «-» на клавіатурі. Також масштаб буде змінюватись, якщо прокручувати колесо миші. | |||
= Інформація про об'єкти Державного земельного кадастру = | |||
Для виклику інформації про певний об’єкт Державного земельного кадастру (наприклад, земельну ділянку) підключіть додатковий інформаційний шар «Кадастровий поділ» та оберіть [[Файл:Info zd.png]] на панелі інструментів. Клацніть лівою кнопкою миші у відповідній області карти. | |||
На екрані з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде міститися інформація про обраний об’єкт Державного земельного кадастру. | |||
[[Файл:Інформація про зд.png]] |
Поточна версія на 15:01, 6 квітня 2023
Пошук за кадастровим номером
ПКК забезпечує можливість пошуку земельної ділянки за кадастровим номером. Для цього у рядку пошуку, що розміщений зверху у робочому вікні, введіть кадастровий номер земельної ділянки у форматі XXXXXXXXXX:XX:XXX:XXXX, де:
- XXXXXXXXXX - код КОАТУУ;
- XX - номер кадастрової зони;
- XXX - номер кадастрового кварталу;
- XXXX - номер земельної ділянки в кварталі.
Після вводу кадастрового номера натисніть на панелі інструме6нтів або натисніть "Enter" на клавіатурі.
На екрані буде відображено відповідну земельну ділянку.
Фільтр по регіону
Для швидкої навігації по ПКК використовуйте «Фільтр по регіону».
У полі «Область» у випадаючому списку оберіть область, наприклад, «Київська». На екрані буде відображено Київську область.
Далі у полі «Район» у випадаючому списку оберіть район області або місто обласного значення, наприклад, «Києво-Святошинський».
На екрані буде відображено Києво-Святошинський район Київської області.
Далі у полі «Місто» у випадаючому списку оберіть населений пункт району, наприклад, «Бузова».
На екрані буде відображено село Бузова Києво-Святошинського району Київської області.
Навігація по карті
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів.
Розділ «Базові шари» містить матеріали, які слугують картографічною основою. В один і той самий момент часу може бути підключений лише один базовий шар.
Розділ «Шари» містить додаткові інформаційні шари, які можна накладати на обрану картографічну основу (базовий шар) та комбінувати між собою. Одночасно може бути підключено декілька додаткових інформаційних шарів.
Навігацію по карті здійснюйте за допомогою маніпулятора миші. Для швидкої навігації по ПКК використовуйте меню «Фільтр по регіону».
Щоб здійснювати перехід між значеннями масштабного ряду карти (зумувати) використовуйте на панелі інструментів або кнопки «+» та «-» на клавіатурі. Також масштаб буде змінюватись, якщо прокручувати колесо миші.
Інформація про об'єкти Державного земельного кадастру
Для виклику інформації про певний об’єкт Державного земельного кадастру (наприклад, земельну ділянку) підключіть додатковий інформаційний шар «Кадастровий поділ» та оберіть на панелі інструментів. Клацніть лівою кнопкою миші у відповідній області карти.
На екрані з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде міститися інформація про обраний об’єкт Державного земельного кадастру.