Інформація щодо розпорядження землями с/г призначення державної власності: відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna (Створена сторінка: Category:Відкриті дані Category:Електронні сервіси На ПКК реалізовано можливість перегля...) |
User (обговорення | внесок) м (3 revisions imported) |
||
(Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
На ПКК реалізовано можливість переглядати інформацію щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. | На ПКК реалізовано можливість переглядати інформацію щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. | ||
Для цього на ПКК підключіть шар "Кадастровий поділ". | Для цього на ПКК підключіть шар '''"Кадастровий поділ"'''. | ||
[[Файл:Шар кадастровий поділ.png]] | [[Файл:Шар кадастровий поділ.png]] | ||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
Інформація про земельні ділянки, щодо яких наявні відомості про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відображені на карті сірим та зеленим кольорами. | Інформація про земельні ділянки, щодо яких наявні відомості про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відображені на карті сірим та зеленим кольорами. | ||
Сірим кольором відображено земельні ділянки с/г призначення державної власності, щодо яких фізичними або юридичними особами подано клопотання про передачу у власність або користування таких земельних ділянок. | <span style="color:#808080">'''Сірим кольором'''</span> відображено земельні ділянки с/г призначення державної власності, щодо яких фізичними або юридичними особами подано клопотання про передачу у власність або користування таких земельних ділянок. | ||
Зеленим кольором відображено земельні ділянки с/г призначення, які було передано у власність або користування фізичним або юридичним особам. | <span style="color:#2E8B57">'''Зеленим кольором'''</span> відображено земельні ділянки с/г призначення, які було передано у власність або користування фізичним або юридичним особам. | ||
Для перегляду | Для перегляду детальної інформації натисніть лівою кнопкою миші на земельну ділянку та перейдіть на вкладку '''"Наміри"''' та оберіть '''"Відомості про розпорядження землями"'''. | ||
[[Файл:Наміри.png]] | [[Файл:Наміри.png]] | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
[[Файл:Відомості про розпорядження.png]] | [[Файл:Відомості про розпорядження.png]] | ||
Натиснувши "Завантажити файл" можна скачати та ознайомитися з відповідними наказами Держгеокадастру. | Натиснувши '''"Завантажити файл"''' можна скачати та ознайомитися з відповідними наказами Держгеокадастру. |
Поточна версія на 15:01, 6 квітня 2023
На ПКК реалізовано можливість переглядати інформацію щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.
Для цього на ПКК підключіть шар "Кадастровий поділ".
Інформація про земельні ділянки, щодо яких наявні відомості про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відображені на карті сірим та зеленим кольорами.
Сірим кольором відображено земельні ділянки с/г призначення державної власності, щодо яких фізичними або юридичними особами подано клопотання про передачу у власність або користування таких земельних ділянок.
Зеленим кольором відображено земельні ділянки с/г призначення, які було передано у власність або користування фізичним або юридичним особам.
Для перегляду детальної інформації натисніть лівою кнопкою миші на земельну ділянку та перейдіть на вкладку "Наміри" та оберіть "Відомості про розпорядження землями".
На екрані відобразиться інформація щодо обраної земельної ділянки.
Натиснувши "Завантажити файл" можна скачати та ознайомитися з відповідними наказами Держгеокадастру.