Публічна кадастрова карта: відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
User (обговорення | внесок) м (7 revisions imported) |
||
(Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача) | |||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
[[Файл:ПКК інтерфейс.png]] | [[Файл:ПКК інтерфейс.png]] | ||
Зліва у робочому вікні відображається «Фільтр по регіону», який дозволяє здійснювати швидку навігацію по території України. | Зліва у робочому вікні відображається [[Навігація по Публічній кадастровій карті#Фільтр по регіону|«Фільтр по регіону»]], який дозволяє здійснювати швидку навігацію по території України. | ||
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів. | Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів. | ||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару. | Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару. | ||
Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ. | Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ. | ||
Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. | Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. |
Поточна версія на 15:01, 6 квітня 2023
Публічна кадастрова карта (ПКК) – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру.
Доступ до ПКК здійснюється за адресою http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
ПКК має простий інтерфейс.
Зліва у робочому вікні відображається «Фільтр по регіону», який дозволяє здійснювати швидку навігацію по території України.
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів.
Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару.
Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ.
Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію.