Публічна кадастрова карта: відмінності між версіями
wikimediawiki interwiki prefix>Anna (Новая страница: «'''Публічна кадастрова карта (ПКК)''' – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються в…») |
wikimediawiki interwiki prefix>Anna Немає опису редагування |
||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
[[Файл:ПКК інтерфейс.png]] | [[Файл:ПКК інтерфейс.png]] | ||
Зліва у робочому вікні відображається | Зліва у робочому вікні відображається «Фільтр по регіону», який дозволяє здійснювати швидку навігацію по території України. | ||
Справа у робочому вікні розміщено панель | Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів. | ||
[[Файл:ПКК шари.png]] | [[Файл:ПКК шари.png]] | ||
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару. | Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару. | ||
Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ. | Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ. | ||
Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. | Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію. |
Версія за 14:51, 22 вересня 2015
Публічна кадастрова карта (ПКК) – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру.
Доступ до ПКК здійснюється за адресою http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
ПКК має простий інтерфейс.
Зліва у робочому вікні відображається «Фільтр по регіону», який дозволяє здійснювати швидку навігацію по території України.
Справа у робочому вікні розміщено панель «Шари», за допомогою якої можна здійснювати навігацію між картографічними матеріалами та виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів.
Навігація між шарами (картографічними матеріалами) здійснюється шляхом проставляння чекбоксів навпроти кожного шару.
Зверху у робочому вікні розміщено рядок пошуку за кадастровим номером та інструменти, які забезпечують можливість навігації по ПКК, визначення місцеположення на карті; вимірювання відстаней між об’єктами та площ.
Також на ПКК реалізовано функцію друку карти на обрану територію.